当前位置:首页 > 教案教学设计 > 数学教案

一年级上册口算题加减混合

日期:2022-02-19

这是一年级上册口算题加减混合,是优秀的数学教案文章,供老师家长们参考学习。

一年级上册口算题加减混合

一年级上册口算题加减混合第 1 篇

(1)16 - 11 + 7=

  (2)6 - 6 + 8=

  (3)10 - 9 + 9=

  (4)11 - 6 + 6=

  (5)15 + 2 - 3=

  (6)15 - 8 + 1=

  (7)9 + 3 - 2=

  (8)14 - 12 + 12=

  (9)14 + 4 - 14=

一年级上册口算题加减混合第 2 篇

9+13= 38+23= 100-13= 54-19= 71+14=

7+13= 62-8= 60-25= 66-10= 62+23=

34-31= 27+66= 65-21= 92-35= 23-17=

92-7= 43-38= 60-18= 93-92= 42-38=

90+2= 15+64= 49-6= 31+36= 82-32=

46-28= 60-7= 91-4= 61-4= 95-91=

60-34= 45-22= 88-56= 42-27= 23-4=

68-43= 61-31= 1+53= 96-78= 78-15=

21+56= 55+7= 20-11= 8+26= 69+4=

37-26= 20+39= 13+39= 38+21= 64+1=

15+23= 23+54= 4+95= 66-55= 1+64=

51-38= 83-13= 63-53= 60-33= 24+23=

44-29= 98-55= 75-65= 16-2= 66+32=

42-34= 37-3= 78-63= 29+24= 82+11=

71+1= 24+19= 5+47= 94-25= 26+26=

61-60= 10+85= 81-2= 98-18= 81-16=

45+30= 41+4= 4+14= 81-4= 37+29=

22+21= 94-36= 100-39= 31-26= 13+64=

86-42= 100-26= 39+10= 86-58= 78-63=

一年级上册口算题加减混合第 3 篇

13+7-17=

  5-5+7=

  7+13-15=

  2+11+3=

  17-2-3=

  14-10+16=

  18-12+11=

  6+8-9=

  15-12+16=

  13-4+11=

  2+16-6=

  5+4+10=

  16-7+9=

  10+5-2=

  15+4-7=

  15-2+4=

  18-9-5=

  20-9+5=

  5-1-4=

  18-7-5=

  15-12+16=

  13-4+11=

  2+16-6=

  5+4+10=

  16-7+9=

  10+5-2=

  15+4-7=

  15-2+4=

  18-9-5=

  20-9+5=

  5-1-4=

  18-7-5=

  12+2-12=

  14-14+19=

  2+2+15=

  1+12-7=

  17-17+17=

  19-7+5=

  5+3+7=

  17-6+6=

一年级上册口算题加减混合第 4 篇

7-0+1=( ) 2+3-3=( ) 10-9+8=( )

8-3+3=( ) 8-3+1=( ) 2+6-2=( )

9-5+1=( ) 4+3-2=( ) 9-7+1=( )

9-7+3=( ) 9-4+2=( ) 7+3-5=( )

4-3+5=( ) 2-1+9=( ) 2+6-5=( )

10-8+3=( ) 3-1+1=( ) 7-5+1=( )

幼儿园学习网 | 联系方式 | 发展历程

Copyright 2010-2019 Qinzibuy.com 【亲亲园丁】 版权所有 备案编号:粤ICP备14102101号